Dialektesammlung/Wellholz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_01-09.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_01-09.ogg]]2001 Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_02-09.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_02-09.ogg]]1951 Schmie<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_03-09.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_03-09.ogg]]1951 Enzberg/Schmie<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_04-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_04-06.ogg]]1923 Elfingerhof/Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_05-09.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_05-09.ogg]]1952 Illingen/Lienzingen<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_06-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_06-08.ogg]]1943 Niedersachsen/Lienzingen<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_07-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_07-08.ogg]]1951 Kronstadt Honigberg Siebenbürgen/Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_08-07.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_08-07.ogg]]1941 Kronstadt Honigberg Siebenbürgen/Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_09-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_09-08.ogg]]1954 Ottenhausen/Straubenhardt/Maulbronn<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_10-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_10-08.ogg]]1956 Simmozheim/Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_11-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_11-08.ogg]]1941 Maulbronn/Hunsrück<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_12-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_12-08.ogg]]1939 Ludwigshafen/Hunsrück<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_13-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_13-08.ogg]]1988 Zaisersweiher/Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_14-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_14-08.ogg]]1936 Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_15-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_15-08.ogg]]1939 Maulbronn<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_16-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_16-08.ogg]]1939 Reutlingen/Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_17-08.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_17-08.ogg]]2004 Schmie<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_18-07.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_18-07.ogg]]1959 Ölbronn<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_19-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_19-06.ogg]]1965 Schmie/Mühlacker<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_20-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_20-06.ogg]]1935 Ulm/Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_21-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_21-06.ogg]]1957 Isingen/Täbingen<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_22-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_22-06.ogg]]1956 Villingen/Isingen<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_23-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_23-06.ogg]]1946 Bad Honef/Bielefeld<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_24-05.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_24-05.ogg]]1953 Pforzheim/Maulbronn<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_25-04.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_25-04.ogg]]1975 Eppingen<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_26-05.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_26-05.ogg]]1984 Mindelheim<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_27-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_27-06.ogg]]1952 Stuttgart/Bietigheim<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_28-05.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_28-05.ogg]]1964 Nussbaum/Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_29-05.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_29-05.ogg]]1980 Maulbronn<br> | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_30-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_30-06.ogg]]1959 Bretten<br> | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:GHV_Dialekt-2018_31-06.ogg]]<br> | |[[Datei:GHV_Dialekt-2018_31-06.ogg]]1966 Ötisheim/Knittlingen<br> | ||
|- | |- | ||
Version vom 23. Februar 2026, 08:18 Uhr
| 2001 Maulbronn |
1951 Schmie |
1951 Enzberg/Schmie |
| 1923 Elfingerhof/Maulbronn |
1952 Illingen/Lienzingen |
1943 Niedersachsen/Lienzingen |
| 1951 Kronstadt Honigberg Siebenbürgen/Maulbronn |
1941 Kronstadt Honigberg Siebenbürgen/Maulbronn |
1954 Ottenhausen/Straubenhardt/Maulbronn |
| 1956 Simmozheim/Maulbronn |
1941 Maulbronn/Hunsrück |
1939 Ludwigshafen/Hunsrück |
| 1988 Zaisersweiher/Maulbronn |
1936 Maulbronn |
1939 Maulbronn |
| 1939 Reutlingen/Maulbronn |
2004 Schmie |
1959 Ölbronn |
| 1965 Schmie/Mühlacker |
1935 Ulm/Maulbronn |
1957 Isingen/Täbingen |
| 1956 Villingen/Isingen |
1946 Bad Honef/Bielefeld |
1953 Pforzheim/Maulbronn |
| 1975 Eppingen |
1984 Mindelheim |
1952 Stuttgart/Bietigheim |
| 1964 Nussbaum/Maulbronn |
1980 Maulbronn |
1959 Bretten |
| 1966 Ötisheim/Knittlingen |