Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Aus dem Buch ''Ein Vierteljahrhundert Maulbronner Leichtguss'' – Worte von Hermann Röger. Das Original befindet sich im Museum. | |||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|28|Zylinderköpfe}} | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|28|Zylinderköpfe}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|29|Ölwanne}} | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|29|Ölwanne}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|30| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|30|Bremsbacken}} | ||
|- | |- | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|31| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|31|Motorgehäuse}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|32| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|32|Flugzeugräder}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|33| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|33|verwickeltes Gußstück}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|34| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|34|Lagergehäuse und Gebläserad }} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|35| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|35|Windkanal}} | ||
|- | |- | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|36| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|36|Fahrzeugrad}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|37| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|37|Filterplatten}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|38|Gußmaterialien}} | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|38|Gußmaterialien}} | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 22:35 Uhr
Hauptseite > Obergeschoss > Gießerei > Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss
Aus dem Buch Ein Vierteljahrhundert Maulbronner Leichtguss – Worte von Hermann Röger. Das Original befindet sich im Museum.

[1] (Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0).