Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Aus dem Buch ''Ein Vierteljahrhundert Maulbronner Leichtguss'' – Worte von Hermann Röger. Das Original befindet sich im Museum. | |||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|1|Willy Schenk (Zeichnung)}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|2|Wilhelm Schenk (Zeichnung)}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|3|Das Maulbronner Werk 1913-1928-1938}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|4|Das Gmünder Werk 1938}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|5|Metallbarren}} | ||
|- | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|6|Tiegelofen}} | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|7|Legierungszusätze}} | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|8|Sandform}} | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|9|Formmaschine}} | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|10|Trocknen der Form}} | |||
|- | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|11|Einfüllen der Schmelze}} | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|12|Befreien der Form}} | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|13|Verputzen des Gußstückes}} | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|14|Gestalten eines Kernes}} | |||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|15|Einstzen eines Kerns}} | |||
|- | |- | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|16|Abschrecken in Wasser}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|17|Ausbildung von Lehrlingen}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|18|Sauberkeit im Lehrlingsheim}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|19|Erste deutsche Formerschule}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|20|Herstellen der Formen}} | ||
|- | |- | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|21|Aufheizen des Schmelzofens}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|22|Arbeit mit dem Gießlöffel}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|23|Gußvorgang}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|24|Maßprüfung}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|25|Röntgenprüfung}} | ||
|- | |- | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|26|Zerreißprobe}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|27|Motorgehäuse}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|28|Zylinderköpfe}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|29|Ölwanne}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|30|Bremsbacken}} | ||
|- | |- | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|31|Motorgehäuse}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|32|Flugzeugräder}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|33|verwickeltes Gußstück}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|34|Lagergehäuse und Gebläserad }} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|35|Windkanal}} | ||
|- | |- | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|36|Fahrzeugrad}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|37|Filterplatten}} | ||
{{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss| | {{Alben-Tab-Generisch|Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss|GHV_Festschrift_25_Jahre-Fa_Schenk-Bild|38|Gußmaterialien}} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 22:35 Uhr
Hauptseite > Obergeschoss > Gießerei > Schenk-ein Vierteljahrhundert Maulbronner-Leichtguss
Aus dem Buch Ein Vierteljahrhundert Maulbronner Leichtguss – Worte von Hermann Röger. Das Original befindet sich im Museum.

[1] (Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0).