Vorlage:Alben-Tab-Generisch: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Vorlage für die Darstellung und Verlinkung der einzelnen Objekte innerhalb der beliebigen Übersicht. Da die Übersicht fünf Spalten hat, wird die Breite jedes dieser Objekte auf 20% festgelegt und die Größe der Vorschau auf maximal 150 x 150 Pixel. | Vorlage für die Darstellung und Verlinkung der einzelnen Objekte innerhalb der beliebigen Übersicht (z.B. für Alben). Da die Übersicht fünf Spalten hat, wird die Breite jedes dieser Objekte auf 20% festgelegt und die Größe der Vorschau auf maximal 150 x 150 Pixel. | ||
Von den Dateinamen der einzelnen Objekte wird eine bestimmte Struktur erwartet <nowiki>(Datei:GHV_Schaefer_Album [Objektname].jpg)</nowiki> und es wird dann jeweils auf eine Unterseite verlinkt, deren Name dem Objektnamen entspricht ( | Von den Dateinamen der einzelnen Objekte wird eine bestimmte Struktur erwartet z.Bsp. <nowiki>(Datei:GHV_Schaefer_Album [Objektname].jpg)</nowiki> und es wird dann jeweils auf eine Unterseite verlinkt, deren Name dem Objektnamen entspricht (Albumseite im Wiki/[Objektname]). Als klickbarer Link wird nur der Kommentar ausgegeben. | ||
{{{1}}} = Albumseite im Wiki z.B. Postkartenalbum_der_Brüder_Schäfer_aus_dem_1._Weltkrieg <br> | |||
{{{2}}} = Bildprefix Bsp GHV_Schaefer_Album <br> | |||
{{{3}}} = Bildbezeichnung <br> | |||
{{{4}}} = Kommentar<br> | |||
== Quelltext == | == Quelltext == | ||
<onlyinclude>|style="width:20%;"|[[Datei:{{{ | <onlyinclude>|style="width:20%;"|[[Datei:{{{2}}}{{{3}}}.jpg|150x150px|link={{{1}}}/{{{3}}}]]<br><small>[[{{{1}}}/{{{3}}}|{{{4}}}]]</small></onlyinclude> | ||
[[Kategorie:Vorlage]] | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 19:49 Uhr
Beschreibung
Vorlage für die Darstellung und Verlinkung der einzelnen Objekte innerhalb der beliebigen Übersicht (z.B. für Alben). Da die Übersicht fünf Spalten hat, wird die Breite jedes dieser Objekte auf 20% festgelegt und die Größe der Vorschau auf maximal 150 x 150 Pixel.
Von den Dateinamen der einzelnen Objekte wird eine bestimmte Struktur erwartet z.Bsp. (Datei:GHV_Schaefer_Album [Objektname].jpg) und es wird dann jeweils auf eine Unterseite verlinkt, deren Name dem Objektnamen entspricht (Albumseite im Wiki/[Objektname]). Als klickbarer Link wird nur der Kommentar ausgegeben.
{{{1}}} = Albumseite im Wiki z.B. Postkartenalbum_der_Brüder_Schäfer_aus_dem_1._Weltkrieg
{{{2}}} = Bildprefix Bsp GHV_Schaefer_Album
{{{3}}} = Bildbezeichnung
{{{4}}} = Kommentar
Quelltext
|style="width:20%;"|[[Datei:{{{2}}}{{{3}}}.jpg|150x150px|link={{{1}}}/{{{3}}}]]
[[{{{1}}}/{{{3}}}|{{{4}}}]]